Echafaudages roulants aluminium de marque Fortal de type FORT’ ALUMINIUM 1400 MDS cadre de passage
Plage de prix : 2280,00€ à 10064,00€
Description
Échafaudage roulant – Fortal FORT’ ALUMINIUM MDS avec cadre de passage
Échafaudage mobile en aluminium, conçu pour les travaux de second œuvre et industriels, utilisable en intérieur comme en extérieur. Montage rapide sans outil grâce à une conception simple et robuste en profilé extrudé.
🔧 Caractéristiques techniques
Échafaudage roulant en aluminium, conçu pour offrir une zone de travail sécurisée, stable et ergonomique lors des interventions en hauteur. Conforme à la norme NF EN 1004, il répond aux besoins des professionnels du second œuvre, de l’industrie et de la maintenance technique. Le cadre de passage intégré crée un espace libre sous la structure, permettant le l’accès des piétons au sol sans déplacer l’échafaudage. Ce dispositif facilite l’organisation du chantier tout en conservant une excellente stabilité.
Garde-Corps montage en sécurité
📏 Modèles disponibles
Longueur de plancher 2m
| Référence | Hauteur plancher (m) | Hauteur travail (m) | Nombre de planchers | Hauteur structure (m) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| F07C022000 | 2.4 | 4.4 | 1 | 3.7 | 143 |
| F07C042000 | 4.4 | 6.4 | 2 | 5.7 | 265 |
| F07C062000 | 6.4 | 8.4 | 3 | 7.7 | 352 |
| F07C082000 | 8.4 | 10.4 | 4 | 9.7 | 439 |
| F07C102000 | 10.4 | 12.4 | 5 | 11.7 | 526 |
| F07C122000 | 12.4 | 14.4 | 6 | 13.7 | 613 |
Longueur de plancher 2.5m
| Référence | Hauteur plancher (m) | Hauteur travail (m) | Nombre de planchers | Hauteur structure (m) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| F07C022500 | 2.4 | 4.4 | 1 | 3.7 | 155 |
| F07C042500 | 4.4 | 6.4 | 2 | 5.7 | 287 |
| F07C062500 | 6.4 | 8.4 | 3 | 7.7 | 385 |
| F07C082500 | 8.4 | 10.4 | 4 | 9.7 | 482 |
| F07C102500 | 10.4 | 12.4 | 5 | 11.7 | 580 |
| F07C122500 | 12.4 | 14.4 | 6 | 13.7 | 677 |
Longueur de plancher 3m
| Référence | Hauteur plancher (m) | Hauteur travail (m) | Nombre de planchers | Hauteur structure (m) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| F07C023000 | 2.4 | 4.4 | 1 | 3.7 | 167 |
| F07C043000 | 4.4 | 6.4 | 2 | 5.7 | 308 |
| F07C063000 | 6.4 | 8.4 | 3 | 7.7 | 415 |
| F07C083000 | 8.4 | 10.4 | 4 | 9.7 | 522 |
| F07C103000 | 10.4 | 12.4 | 5 | 11.7 | 629 |
| F07C123000 | 12.4 | 14.4 | 6 | 13.7 | 736 |
✅ Points forts
- Circulation au sol maintenue : le cadre de passage permet aux équipes d’accéder sous l’échafaudage en toute sécurité, sans interrompre les opérations.
- Mobilité optimale : déplacement rapide sur chantier grâce aux roues équipées de frein, idéal pour les travaux évolutifs.
- Structure robuste et légère : aluminium résistant à la corrosion, adapté à une utilisation régulière.
- Sécurité renforcée : garde-corps MDS, planchers antidérapants et stabilité optimale.
- Montage rapide, sans outillage et en sécurité, idéal pour gagner du temps sur chantier.
📦 Besoin d’un conseil ou d’un devis personnalisé ?
📧 contact@hauteurdefrance.fr
📞 03 59 26 07 44
TELECHARGER Fiche technique







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.