Escaliers droits de marque Fortal type inclinaison 60°
197,00€ – 1894,00€
Description
Escaliers droits Fortal – Inclinaison 60°
Les escaliers droits Fortal à inclinaison de 60° sont conçus pour une utilisation en intérieur comme en extérieur. Leur structure en aluminium garantit légèreté et résistance aux agressions climatiques. Les marches en aluminium strié antidérapant assurent une sécurité optimale lors de l’utilisation.
🔧 Caractéristiques techniques
-
Inclinaison : 60°
-
Matériau : Aluminium strié antidérapant
-
Profondeur des marches : 180 mm
-
Largeur des marches : 600 mm ou 800 mm
-
Fixation : Au sol et au mur par platine
-
Rampe : Livré avec une rampe en aluminium laqué rouge (deuxième rampe en option)
-
Conformité : EN ISO 14122-2-3
-
Charge d’exploitation : 150 kg/m² sur marche
-
Livraison : Démonté
📏 Variantes disponibles
Référence | Hauteur à desservir (mm) | Nombre de marches | Largeur des marches (mm) | Écartement du mur (mm) |
---|---|---|---|---|
F811600500-060 | 500 | 1 | 600 | – |
F811600500-080 | 500 | 1 | 800 | – |
F811600750-060 | 750 | 2 | 600 | 433 |
F811600750-080 | 750 | 2 | 800 | 433 |
F811601000-060 | 1000 | 3 | 600 | 577 |
F811601000-080 | 1000 | 3 | 800 | 577 |
F811601250-060 | 1250 | 4 | 600 | 722 |
F811601250-080 | 1250 | 4 | 800 | 722 |
F811601500-060 | 1500 | 5 | 600 | 866 |
F811601500-080 | 1500 | 5 | 800 | 866 |
F811601750-060 | 1750 | 6 | 600 | 1010 |
F811601750-080 | 1750 | 6 | 800 | 1010 |
F811602000-060 | 2000 | 7 | 600 | 1155 |
F811602000-080 | 2000 | 7 | 800 | 1155 |
F811602250-060 | 2250 | 8 | 600 | 1299 |
F811602250-080 | 2250 | 8 | 800 | 1299 |
F811602500-060 | 2500 | 9 | 600 | 1443 |
F811602500-080 | 2500 | 9 | 800 | 1443 |
F811602750-060 | 2750 | 10 | 600 | 1588 |
F811602750-080 | 2750 | 10 | 800 | 1588 |
F811603000-060 | 3000 | 11 | 600 | 1732 |
F811603000-080 | 3000 | 11 | 800 | 1732 |
F811603250-060 | 3250 | 12 | 600 | 1876 |
F811603250-080 | 3250 | 12 | 800 | 1876 |
F811603500-060 | 3500 | 13 | 600 | 2021 |
F811603500-080 | 3500 | 13 | 800 | 2021 |
F811603750-060 | 3750 | 14 | 600 | 2165 |
F811603750-080 | 3750 | 14 | 800 | 2165 |
F811604000-060 | 4000 | 15 | 600 | 2309 |
F811604000-080 | 4000 | 15 | 800 | 2309 |
✅ Points forts
-
Marches confortables et antidérapantes
-
Aluminium résistant aux agressions climatiques
-
Livré avec rampe pour une sécurité optimale
-
Conformité aux normes EN ISO 14122-2-3
📦 Besoin d’un conseil ou d’un devis personnalisé ?
📧 contact@hauteurdefrance.fr
📞 03 59 26 07 44
TELECHARGER Fiche technique
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.