Escaliers double accès égal de marque Fortal
1557,00€ – 2507,00€
Description
Escaliers double accès égal Fortal – Inclinaisons 45° & 60°
Les escaliers double accès égal Fortal sont conçus pour une utilisation en intérieur comme en extérieur. Leur structure en aluminium extrudé série 6000 assure une excellente résistance aux agressions climatiques et ne nécessite aucun entretien. Les marches antidérapantes offrent un confort d’utilisation optimal. Ces escaliers sont idéaux pour les professionnels du bâtiment, de l’industrie ou de la maintenance souhaitant un accès sécurisé à différentes hauteurs de travail.
🔧 Caractéristiques techniques
Structure
-
Aluminium extrudé série 6000, résistant aux agressions climatiques
-
Marches en aluminium strié antidérapant
-
Profondeur de marche 45° : 230 mm
-
Profondeur de marche 60° : 180 mm
-
-
Inclinaison de 45° ou 60° selon le modèle
-
Plusieurs longueurs de palier disponibles : 600 – 800 – 1 000 – 1 200 – 1 400 mm
-
Fixation au sol et au mur par platine
-
Livré avec deux rampes en aluminium laqué rouge RAL 3000
-
Livré démonté
Conformité
-
Conforme à la norme EN ISO 14122-2-3
-
Charge admissible : 200 kg/m² sur palier
📏 Modèles disponibles
Inclinaison 45°
Référence | Hauteur plateforme (mm) | Nombre de marches | Largeur des marches (mm) | Longueur plateforme (mm) |
---|---|---|---|---|
F813450500-060-060 | 500 | 2 | 600 | 600 |
F813450500-080-060 | 500 | 2 | 800 | 600 |
F813450500-060-080 | 500 | 2 | 600 | 800 |
F813450500-080-080 | 500 | 2 | 800 | 800 |
F813450500-060-100 | 500 | 2 | 600 | 1000 |
F813450500-080-100 | 500 | 2 | 800 | 1000 |
F813450500-060-120 | 500 | 2 | 600 | 1200 |
F813450500-080-120 | 500 | 2 | 800 | 1200 |
F813450500-060-140 | 500 | 2 | 600 | 1400 |
F813450500-080-140 | 500 | 2 | 800 | 1400 |
F813450750-060-060 | 750 | 3 | 600 | 600 |
F813450750-080-060 | 750 | 3 | 800 | 600 |
F813450750-060-080 | 750 | 3 | 600 | 800 |
F813450750-080-080 | 750 | 3 | 800 | 800 |
F813450750-060-100 | 750 | 3 | 600 | 1000 |
F813450750-080-100 | 750 | 3 | 800 | 1000 |
F813450750-060-120 | 750 | 3 | 600 | 1200 |
F813450750-080-120 | 750 | 3 | 800 | 1200 |
F813450750-060-140 | 750 | 3 | 600 | 1400 |
F813450750-080-140 | 750 | 3 | 800 | 1400 |
F813451000-060-060 | 1000 | 4 | 600 | 600 |
F813451000-080-060 | 1000 | 4 | 800 | 600 |
F813451000-060-080 | 1000 | 4 | 600 | 800 |
F813451000-080-080 | 1000 | 4 | 800 | 800 |
F813451000-060-100 | 1000 | 4 | 600 | 1000 |
F813451000-080-100 | 1000 | 4 | 800 | 1000 |
F813451000-060-120 | 1000 | 4 | 600 | 1200 |
F813451000-080-120 | 1000 | 4 | 800 | 1200 |
F813451000-060-140 | 1000 | 4 | 600 | 1400 |
F813451000-080-140 | 1000 | 4 | 800 | 1400 |
F813451250-060-060 | 1250 | 5 | 600 | 600 |
F813451250-080-060 | 1250 | 5 | 800 | 600 |
F813451250-060-080 | 1250 | 5 | 600 | 800 |
F813451250-080-080 | 1250 | 5 | 800 | 800 |
F813451250-060-100 | 1250 | 5 | 600 | 1000 |
F813451250-080-100 | 1250 | 5 | 800 | 1000 |
F813451250-060-120 | 1250 | 5 | 600 | 1200 |
F813451250-080-120 | 1250 | 5 | 800 | 1200 |
F813451250-060-140 | 1250 | 5 | 600 | 1400 |
F813451250-080-140 | 1250 | 5 | 800 | 1400 |
TELECHARGER Fiche technique
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.