Plateforme Roulante double accès de marque Fortal Type entre banche
771,00€ – 1649,00€
Description
Plateforme entre banche roulante monobloc double accès – Fortal
La plateforme entre banche roulante monobloc double accès de Fortal est spécialement conçue pour une utilisation intensive sur les chantiers de construction.
Elle permet un accès sécurisé à l’intérieur des banches, facilitant les travaux de traçage, de ferraillage ou de nettoyage.
🔧 Caractéristiques techniques
-
Structure : alliage d’aluminium solide et léger pour des conditions de travail améliorées
-
Plateforme de travail : dimensions 550 mm de longueur, 580 mm de largeur, en aluminium strié antidérapant avec plinthe
-
Marches : aluminium antidérapantes, profondeur 80 mm, renforcées par un barreau carré
-
Garde-corps : fixes sur les 2 côtés et portillons relevables
-
Stabilisateurs : 2 stabilisateurs télescopiques rabattables avec système de verrouillage
-
Roues : Ø 200 mm non porteuses en position de travail
-
Conformité : décret n°2004-924 du 1er septembre 2004
-
Charge maximale admissible : 150 kg – 1 personne
-
Option
📏 Modèles disponibles
Référence Fortal | Nb de marches | Long. plateforme (mm) | Haut. plateforme (mm) | Haut. de travail (mm) | Encombrement stabilisateurs ouverts (mm) | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
F090250003-580 | 3 | 550 | 695 | 2695 | 1255 x 905 | 30,00 |
F090260003-580 | 3 | 1105 | 695 | 2695 | 1810 x 905 | 43,50 |
F090270003-580 | 3 | 1656 | 695 | 2695 | 2360 x 905 | 57,00 |
F090250004-580 | 4 | 550 | 930 | 2930 | 1425 x 1175 | 32,00 |
F090260004-580 | 4 | 1105 | 930 | 2930 | 1980 x 1175 | 45,50 |
F090270004-580 | 4 | 1656 | 930 | 2930 | 2530 x 1175 | 59,00 |
F090250005-580 | 5 | 550 | 1165 | 3165 | 1610 x 1399 | 33,80 |
F090260005-580 | 5 | 1105 | 1165 | 3165 | 2160 x 1399 | 47,30 |
F090270005-580 | 5 | 1656 | 1165 | 3165 | 2710 x 1399 | 60,80 |
F090250006-580 | 6 | 550 | 1400 | 3400 | 1790 x 1623 | 36,60 |
F090260006-580 | 6 | 1105 | 1400 | 3400 | 2345 x 1623 | 50,10 |
F090270006-580 | 6 | 1656 | 1400 | 3400 | 2895 x 1623 | 63,60 |
F090250007-580 | 7 | 550 | 1630 | 3630 | 1970 x 1847 | 38,90 |
F090260007-580 | 7 | 1105 | 1630 | 3630 | 2525 x 1847 | 52,40 |
F090270007-580 | 7 | 1656 | 1630 | 3630 | 3080 x 1847 | 65,90 |
F090250008-580 | 8 | 550 | 1865 | 3865 | 2150 x 2071 | 41,50 |
F090260008-580 | 8 | 1105 | 1865 | 3865 | 2710 x 2071 | 55,00 |
F090270008-580 | 8 | 1656 | 1865 | 3865 | 3260 x 2071 | 68,50 |
F090250009-580 | 9 | 550 | 2100 | 4100 | 2335 x 2295 | 43,80 |
F090260009-580 | 9 | 1105 | 2100 | 4100 | 2890 x 2295 | 57,30 |
F090270009-580 | 9 | 1656 | 2100 | 4100 | 3440 x 2295 | 70,80 |
F090250010-580 | 10 | 550 | 2330 | 4330 | 2520 x 2519 | 45,80 |
F090260010-580 | 10 | 1105 | 2330 | 4330 | 3080 x 2519 | 59,30 |
F090270010-580 | 10 | 1656 | 2330 | 4330 | 3625 x 2519 | 72,80 |
✅ Points forts
-
✅ Structure en aluminium légère et résistante
-
✅ Plateforme de travail antidérapante avec plinthe
-
✅ Marches antidérapantes renforcées pour une sécurité accrue
-
✅ Garde-corps fixes sur les 2 côtés et portillons relevables
-
✅ Déplacement facilité grâce aux roues Ø 200 mm
-
✅ Stabilisateurs télescopiques rabattables avec système de verrouillage
📦 Contact
📦 Besoin d’un conseil ou d’un devis personnalisé ?
📧 contact@hauteurdefrance.fr
📞 03 59 26 07 44
TELECHARGER Fiche technique
TELECHARGER Notice de montage
Informations complémentaires
Poids | ND |
---|---|
Dimensions | ND |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.