Plateforme Roulante de marque Fortal
1586,00€ – 3038,00€
Description
Plateformes roulantes Fortal – Inclinaisons 45° et 60°
Les plateformes roulantes Fortal assurent un accès sécurisé et ergonomique aux zones en hauteur. Disponibles en inclinaison 45° (confort de montée optimal) ou 60° (gain de place), elles s’adaptent à tous vos besoins industriels ou logistiques.
🔧 Caractéristiques générales
-
Structure : aluminium à assemblage par boulonnage
-
Marches : aluminium strié antidérapant
-
Profondeur : 180 mm (60°) ou 230 mm (45°)
-
Largeur : 600 mm ou 800 mm
-
-
Plateforme : longueur de 600 à 1400
-
Garde-corps : périphérique laqué rouge
-
Roues : 4 roues Ø160 mm, dont 2 avec frein à l’avant
-
Charge admissible : 150 kg (1 personne avec matériel)
-
Inclinaisons disponibles : 45° (confort) et 60° (compact)
📏 Modèles à inclinaison 60° (profondeur de marche 180 mm)
Référence | Hauteur plateforme (mm) | Nombre de marches | Largeur des marches (mm) | Longueur plateforme (mm) |
---|---|---|---|---|
F817600500-060-060 | 500 | 2 | 600 | 600 |
F817600500-080-060 | 500 | 2 | 800 | 600 |
F817600500-060-080 | 500 | 2 | 600 | 800 |
F817600500-080-080 | 500 | 2 | 800 | 800 |
F817600500-060-100 | 500 | 2 | 600 | 1000 |
F817600500-080-100 | 500 | 2 | 800 | 1000 |
F817600500-060-120 | 500 | 2 | 600 | 1200 |
F817600500-080-120 | 500 | 2 | 800 | 1200 |
F817600500-060-140 | 500 | 2 | 600 | 1400 |
F817600500-080-140 | 500 | 2 | 800 | 1400 |
F817600750-060-060 | 750 | 3 | 600 | 600 |
F817600750-080-060 | 750 | 3 | 800 | 600 |
F817600750-060-080 | 750 | 3 | 600 | 800 |
F817600750-080-080 | 750 | 3 | 800 | 800 |
F817600750-060-100 | 750 | 3 | 600 | 1000 |
F817600750-080-100 | 750 | 3 | 800 | 1000 |
F817600750-060-120 | 750 | 3 | 600 | 1200 |
F817600750-080-120 | 750 | 3 | 800 | 1200 |
F817600750-060-140 | 750 | 3 | 600 | 1400 |
F817600750-080-140 | 750 | 3 | 800 | 1400 |
F817601000-060-060 | 1000 | 4 | 600 | 600 |
F817601000-080-060 | 1000 | 4 | 800 | 600 |
F817601000-060-080 | 1000 | 4 | 600 | 800 |
F817601000-080-080 | 1000 | 4 | 800 | 800 |
F817601000-060-100 | 1000 | 4 | 600 | 1000 |
F817601000-080-100 | 1000 | 4 | 800 | 1000 |
F817601000-060-120 | 1000 | 4 | 600 | 1200 |
F817601000-080-120 | 1000 | 4 | 800 | 1200 |
F817601000-060-140 | 1000 | 4 | 600 | 1400 |
F817601000-080-140 | 1000 | 4 | 800 | 1400 |
F817601250-060-060 | 1250 | 5 | 600 | 600 |
F817601250-080-060 | 1250 | 5 | 800 | 600 |
F817601250-060-080 | 1250 | 5 | 600 | 800 |
F817601250-080-080 | 1250 | 5 | 800 | 800 |
F817601250-060-100 | 1250 | 5 | 600 | 1000 |
F817601250-080-100 | 1250 | 5 | 800 | 1000 |
F817601250-060-120 | 1250 | 5 | 600 | 1200 |
F817601250-080-120 | 1250 | 5 | 800 | 1200 |
F817601250-060-140 | 1250 | 5 | 600 | 1400 |
F817601250-080-140 | 1250 | 5 | 800 | 1400 |
F817601500-060-060 | 1500 | 6 | 600 | 600 |
F817601500-080-060 | 1500 | 6 | 800 | 600 |
F817601500-060-080 | 1500 | 6 | 600 | 800 |
F817601500-080-080 | 1500 | 6 | 800 | 800 |
F817601500-060-100 | 1500 | 6 | 600 | 1000 |
F817601500-080-100 | 1500 | 6 | 800 | 1000 |
F817601500-060-120 | 1500 | 6 | 600 | 1200 |
F817601500-080-120 | 1500 | 6 | 800 | 1200 |
F817601500-060-140 | 1500 | 6 | 600 | 1400 |
F817601500-080-140 | 1500 | 6 | 800 | 1400 |
F817601750-060-060 | 1750 | 7 | 600 | 600 |
F817601750-080-060 | 1750 | 7 | 800 | 600 |
F817601750-060-080 | 1750 | 7 | 600 | 800 |
F817601750-080-080 | 1750 | 7 | 800 | 800 |
F817601750-060-100 | 1750 | 7 | 600 | 1000 |
F817601750-080-100 | 1750 | 7 | 800 | 1000 |
F817601750-060-120 | 1750 | 7 | 600 | 1200 |
F817601750-080-120 | 1750 | 7 | 800 | 1200 |
F817601750-060-140 | 1750 | 7 | 600 | 1400 |
F817601750-080-140 | 1750 | 7 | 800 | 1400 |
📏 Modèles à inclinaison 45° (profondeur de marche 230 mm)
Référence | Hauteur plateforme (mm) | Nombre de marches | Largeur marches (mm) | Longueur plateforme (mm) |
---|---|---|---|---|
F817450500-060-060 | 500 | 2 | 600 | 600 |
F817450500-060-080 | 500 | 2 | 600 | 800 |
F817450500-060-100 | 500 | 2 | 600 | 1000 |
F817450500-060-120 | 500 | 2 | 600 | 1200 |
F817450500-060-140 | 500 | 2 | 600 | 1400 |
F817450500-080-060 | 500 | 2 | 800 | 600 |
F817450500-080-080 | 500 | 2 | 800 | 800 |
F817450500-080-100 | 500 | 2 | 800 | 1000 |
F817450500-080-120 | 500 | 2 | 800 | 1200 |
F817450500-080-140 | 500 | 2 | 800 | 1400 |
F817450750-060-060 | 750 | 3 | 600 | 600 |
F817450750-060-080 | 750 | 3 | 600 | 800 |
F817450750-060-100 | 750 | 3 | 600 | 1000 |
F817450750-060-120 | 750 | 3 | 600 | 1200 |
F817450750-060-140 | 750 | 3 | 600 | 1400 |
F817450750-080-060 | 750 | 3 | 800 | 600 |
F817450750-080-080 | 750 | 3 | 800 | 800 |
F817450750-080-100 | 750 | 3 | 800 | 1000 |
F817450750-080-120 | 750 | 3 | 800 | 1200 |
F817450750-080-140 | 750 | 3 | 800 | 1400 |
F817451000-060-060 | 1000 | 4 | 600 | 600 |
F817451000-060-080 | 1000 | 4 | 600 | 800 |
F817451000-060-100 | 1000 | 4 | 600 | 1000 |
F817451000-060-120 | 1000 | 4 | 600 | 1200 |
F817451000-060-140 | 1000 | 4 | 600 | 1400 |
F817451000-080-060 | 1000 | 4 | 800 | 600 |
F817451000-080-080 | 1000 | 4 | 800 | 800 |
F817451000-080-100 | 1000 | 4 | 800 | 1000 |
F817451000-080-120 | 1000 | 4 | 800 | 1200 |
F817451000-080-140 | 1000 | 4 | 800 | 1400 |
F817451250-060-060 | 1250 | 5 | 600 | 600 |
F817451250-060-080 | 1250 | 5 | 600 | 800 |
F817451250-060-100 | 1250 | 5 | 600 | 1000 |
F817451250-060-120 | 1250 | 5 | 600 | 1200 |
F817451250-060-140 | 1250 | 5 | 600 | 1400 |
F817451250-080-060 | 1250 | 5 | 800 | 600 |
F817451250-080-080 | 1250 | 5 | 800 | 800 |
F817451250-080-100 | 1250 | 5 | 800 | 1000 |
F817451250-080-120 | 1250 | 5 | 800 | 1200 |
F817451250-080-140 | 1250 | 5 | 800 | 1400 |
F817451500-060-060 | 1500 | 6 | 600 | 600 |
F817451500-060-080 | 1500 | 6 | 600 | 800 |
F817451500-060-100 | 1500 | 6 | 600 | 1000 |
F817451500-060-120 | 1500 | 6 | 600 | 1200 |
F817451500-060-140 | 1500 | 6 | 600 | 1400 |
F817451500-080-060 | 1500 | 6 | 800 | 600 |
F817451500-080-080 | 1500 | 6 | 800 | 800 |
F817451500-080-100 | 1500 | 6 | 800 | 1000 |
F817451500-080-120 | 1500 | 6 | 800 | 1200 |
F817451500-080-140 | 1500 | 6 | 800 | 1400 |
F817451750-060-060 | 1750 | 7 | 600 | 600 |
F817451750-060-080 | 1750 | 7 | 600 | 800 |
F817451750-060-100 | 1750 | 7 | 600 | 1000 |
F817451750-060-120 | 1750 | 7 | 600 | 1200 |
F817451750-060-140 | 1750 | 7 | 600 | 1400 |
F817451750-080-060 | 1750 | 7 | 800 | 600 |
F817451750-080-080 | 1750 | 7 | 800 | 800 |
F817451750-080-100 | 1750 | 7 | 800 | 1000 |
F817451750-080-120 | 1750 | 7 | 800 | 1200 |
F817451750-080-140 | 1750 | 7 | 800 | 1400 |
F817452000-060-060 | 2000 | 8 | 600 | 600 |
F817452000-060-080 | 2000 | 8 | 600 | 800 |
F817452000-060-100 | 2000 | 8 | 600 | 1000 |
F817452000-060-120 | 2000 | 8 | 600 | 1200 |
F817452000-060-140 | 2000 | 8 | 600 | 1400 |
F817452000-080-060 | 2000 | 8 | 800 | 600 |
F817452000-080-080 | 2000 | 8 | 800 | 800 |
F817452000-080-100 | 2000 | 8 | 800 | 1000 |
F817452000-080-120 | 2000 | 8 | 800 | 1200 |
F817452000-080-140 | 2000 | 8 | 800 | 1400 |
✅ Points forts
-
Deux inclinaisons disponibles :
-
45° pour une montée confortable
-
60° pour un encombrement réduit
-
-
Modulable : choix des longueurs de plateforme, sorties multiples possibles
-
Sûr : garde-corps 3 côtés, plinthes aluminium, accès sécurisé
-
Robuste : fabrication en aluminium boulonné, usage intensif
📦 Besoin d’un conseil ou d’un devis personnalisé ?
📧 contact@hauteurdefrance.fr
📞 03 59 26 07 44
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.