Plateforme Roulante de marque Fortal Type MRD
958,00€ – 1903,00€
Description
Escabeau roulant double accès MRD – Fortal
L’escabeau MRD est un équipement professionnel conçu pour des interventions en intérieur comme en extérieur, dans les secteurs du bâtiment et de l’industrie.
Sa structure monobloc en aluminium assure robustesse et légèreté, facilitant ainsi les déplacements et garantissant une sécurité optimale.
🔧 Caractéristiques techniques
-
Structure : Alliage d’aluminium résistant aux chocs
-
Marches : Aluminium strié antidérapant, profondeur 80 mm
-
Plateforme : Disponible en trois longueurs : 550 mm, 1105 mm et 1656 mm
-
Garde-corps : Présents sur 2 côtés
- Stabilisateurs : 2 stabilisateurs télescopiques rabattables avec système de verrouillage
-
Roues : 4 roues Ø125 mm (2 fixes à l’arrière, 2 pivotantes à l’avant avec frein)
-
Inclinaison des marches : 68°
-
Charge admissible : 150 kg (testé à 260 kg)
- Livraison : Livré démonté (possibilité de livraison monté sur demande)
📏 Modèles disponibles
Référence | Nb de marches | Longueur plateforme (mm) | Hauteur plateforme (mm) | Hauteur de travail (mm) | Encombrement stabilisateurs ouverts (mm) | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
F050200003 | 3 | 550 | 700 | 2700 | 1080 x 951 | 32,20 |
F050210003 | 3 | 1105 | 700 | 2700 | 1630 x 951 | 44,70 |
F050220003 | 3 | 1656 | 700 | 2700 | 1635 x 951 | 58,20 |
F050200004 | 4 | 550 | 930 | 2930 | 1260 x 1175 | 33,00 |
F050210004 | 4 | 1105 | 930 | 2930 | 1815 x 1175 | 46,50 |
F050220004 | 4 | 1656 | 930 | 2930 | 2365 x 1175 | 60,00 |
F050200005 | 5 | 550 | 1165 | 3165 | 1445 x 1399 | 34,80 |
F050210005 | 5 | 1105 | 1165 | 3165 | 1995 x 1399 | 48,30 |
F050220005 | 5 | 1656 | 1165 | 3165 | 2545 x 1399 | 61,80 |
F050200006 | 6 | 550 | 1400 | 3400 | 1625 x 1623 | 37,60 |
F050210006 | 6 | 1105 | 1400 | 3400 | 2180 x 1623 | 51,10 |
F050220006 | 6 | 1656 | 1400 | 3400 | 2730 x 1623 | 64,60 |
F050200007 | 7 | 550 | 1630 | 3630 | 1805 x 1847 | 39,90 |
F050210007 | 7 | 1105 | 1630 | 3630 | 2360 x 1847 | 53,40 |
F050220007 | 7 | 1656 | 1630 | 3630 | 2915 x 1847 | 66,90 |
F050200008 | 8 | 550 | 1865 | 3865 | 1985 x 2071 | 42,50 |
F050210008 | 8 | 1105 | 1865 | 3865 | 2545 x 2071 | 56,00 |
F050220008 | 8 | 1656 | 1865 | 3865 | 3095 x 2071 | 69,70 |
F050200009 | 9 | 550 | 2100 | 4100 | 2170 x 2295 | 46,00 |
F050210009 | 9 | 1105 | 2100 | 4100 | 2725 x 2295 | 58,30 |
F050220009 | 9 | 1656 | 2100 | 4100 | 3275 x 2295 | 71,80 |
F050200010 | 10 | 550 | 2330 | 4330 | 2355 x 2519 | 48,00 |
F050210010 | 10 | 1105 | 2330 | 4330 | 2910 x 2519 | 60,30 |
F050220010 | 10 | 1656 | 2330 | 4330 | 3460 x 2519 | 73,90 |
✅ Points forts
-
Double accès : montée et descente possibles des deux côtés
-
Longueur de plateforme au choix : 550 mm, 1105 mm ou 1656 mm
-
Équipements de sécurité complets : garde-corps, portillons, plinthes
-
Déplacement facilité : roulettes Ø125 mm
-
Utilisation intérieure/extérieure : stable et maniable
📦 Besoin d’un conseil ou d’un devis personnalisé ?
📧 contact@hauteurdefrance.fr
📞 03 59 26 07 44
TELECHARGER Fiche technique
TELECHARGER Notice de montage
Informations complémentaires
Poids | ND |
---|---|
Dimensions | ND |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.