Echafaudages roulants aluminium de marque Fortal de type Jupiter
Plage de prix : 3234,00€ à 9184,00€
Description
Échafaudage roulant JUPITER – Fortal (Séries F076 & F075)
Échafaudages roulants professionnels en aluminium, pour une utilisation en intérieur (jusqu’à 12 m) ou en extérieur (jusqu’à 8 m max sans vent).
Structure robuste, légère, et conforme à la norme EN 1004
🔧 Caractéristiques techniques
Structure
-
Aluminium léger et résistant
-
Fabrication française (Fortal – Alsace)
Montage
-
Montage rapide sans outil
-
Planchers avec trappe et plinthes intégrées
-
Garde-corps de sécurité inclus. Garde-Corps qui assure un montage en sécurité selon les exigences de sécurité du 3 septembre 2004.
-
Croix de Saint-André pour une stabilité optimale
Mobilité
-
Roues pivotantes Ø 150 mm avec vérin et frein
- Roues Ø 200 mm à partir de 9,6m de travail sur le modèle largeur de plancher 650 et sur l’ensemble des modèle largeur de plancher 1100
Stabilité
-
Stabilisateurs télescopiques dès le 2ᵉ plancher
Charge admissible
-
200 kg/m²
-
Conforme à la norme EN 1004 – Classe 3
📏 Modèles disponibles – Jupiter 870 (Références F076)
| Référence | Longueur plancher | Largeur plancher | Hauteur plancher | Hauteur de travail | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| F076042000 | 2,00 m | 970 mm | 4,50 m | 6,50 m | 222,68 |
| F076052000 | 2,00 m | 970 mm | 5,50 m | 7,50 m | 245,28 |
| F076062000 | 2,00 m | 970 mm | 6,60 m | 8,60 m | 291,74 |
| F076072000 | 2,00 m | 970 mm | 7,60 m | 9,60 m | 322,34 |
| F076082000 | 2,00 m | 970 mm | 8,60 m | 10,60 m | 368,80 |
| F076092000 | 2,00 m | 970 mm | 9,70 m | 11,70 m | 391,40 |
| F076102000 | 2,00 m | 970 mm | 10,70 m | 12,70 m | 437,86 |
| F076042500 | 2,50 m | 970 mm | 4,50 m | 6,50 m | 246,88 |
| F076052500 | 2,50 m | 970 mm | 5,50 m | 7,50 m | 272,28 |
| F076062500 | 2,50 m | 970 mm | 6,60 m | 8,60 m | 326,24 |
| F076072500 | 2,50 m | 970 mm | 7,60 m | 9,60 m | 359,64 |
| F076082500 | 2,50 m | 970 mm | 8,60 m | 10,60 m | 413,60 |
| F076092500 | 2,50 m | 970 mm | 9,70 m | 11,70 m | 439,00 |
| F076102500 | 2,50 m | 970 mm | 10,70 m | 12,70 m | 492,96 |
| F076112500 | 2,50 m | 970 mm | 11,80 m | 13,80 m | 518,36 |
| F076122500 | 2,50 m | 970 mm | 12,80 m | 14,80 m | 572,32 |
| F076043000 | 3,00 m | 970 mm | 4,50 m | 6,50 m | 269,98 |
| F076053000 | 3,00 m | 970 mm | 5,50 m | 7,50 m | 298,08 |
| F076063000 | 3,00 m | 970 mm | 6,60 m | 8,60 m | 359,14 |
| F076073000 | 3,00 m | 970 mm | 7,60 m | 9,60 m | 395,24 |
| F076083000 | 3,00 m | 970 mm | 8,60 m | 10,60 m | 456,30 |
| F076093000 | 3,00 m | 970 mm | 9,70 m | 11,70 m | 484,40 |
| F076103000 | 3,00 m | 970 mm | 10,70 m | 12,70 m | 545,46 |
| F076113000 | 3,00 m | 970 mm | 11,80 m | 13,80 m | 573,56 |
| F076123000 | 3,00 m | 970 mm | 12,80 m | 14,80 m | 634,62 |
📏 Modèles disponibles – Jupiter 1300 (Références F075)
| Référence | Longueur plancher | Largeur plancher | Hauteur plancher | Hauteur de travail | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| F075042000 | 2,00 m | 1400 mm | 4,50 m | 6,50 m | 302,28 |
| F075052000 | 2,00 m | 1400 mm | 5,50 m | 7,50 m | 365,84 |
| F075062000 | 2,00 m | 1400 mm | 6,60 m | 8,60 m | 392,04 |
| F075072000 | 2,00 m | 1400 mm | 7,60 m | 9,60 m | 455,60 |
| F075082000 | 2,00 m | 1400 mm | 8,60 m | 10,60 m | 481,80 |
| F075092000 | 2,00 m | 1400 mm | 9,70 m | 11,70 m | 545,36 |
| F075042500 | 2,50 m | 1400 mm | 4,50 m | 6,50 m | 334,98 |
| F075052500 | 2,50 m | 1400 mm | 5,50 m | 7,50 m | 408,94 |
| F075062500 | 2,50 m | 1400 mm | 6,60 m | 8,60 m | 437,94 |
| F075072500 | 2,50 m | 1400 mm | 7,60 m | 9,60 m | 511,90 |
| F075082500 | 2,50 m | 1400 mm | 8,60 m | 10,60 m | 540,90 |
| F075092500 | 2,50 m | 1400 mm | 9,70 m | 11,70 m | 614,86 |
| F075102500 | 2,50 m | 1400 mm | 10,70 m | 12,70 m | 643,86 |
| F075112500 | 2,50 m | 1400 mm | 11,80 m | 13,80 m | 717,82 |
| F075122500 | 2,50 m | 1400 mm | 12,80 m | 14,80 m | 716,46 |
| F075043000 | 3,00 m | 1400 mm | 4,50 m | 6,50 m | 339,88 |
| F075053000 | 3,00 m | 1400 mm | 5,50 m | 7,50 m | 447,44 |
| F075063000 | 3,00 m | 1400 mm | 6,60 m | 8,60 m | 479,14 |
| F075073000 | 3,00 m | 1400 mm | 7,60 m | 9,60 m | 562,10 |
| F075083000 | 3,00 m | 1400 mm | 8,60 m | 10,60 m | 593,80 |
| F075093000 | 3,00 m | 1400 mm | 9,70 m | 11,70 m | 676,76 |
| F075103000 | 3,00 m | 1400 mm | 10,70 m | 12,70 m | 708,46 |
| F075113000 | 3,00 m | 1400 mm | 11,80 m | 13,80 m | 791,42 |
| F075123000 | 3,00 m | 1400 mm | 12,80 m | 14,80 m | 790,06 |
✅ Points forts
-
Montage rapide et intuitif sans outil
-
Structure aluminium légère et robuste
-
Stabilisateurs télescopiques inclus
-
Roues à vérin verrouillables
-
Planchers avec trappe et plinthes intégrées
-
Utilisation intérieure (jusqu’à 12 m) ou extérieure (jusqu’à 8 m)
-
Conforme à la norme EN 1004
-
Fabrication française (Fortal – Alsace)
📦 Besoin d’un conseil ou d’un devis personnalisé ?
📧 contact@hauteurdefrance.fr
📞 03 59 26 07 44
TELECHARGER Fiche technique
Informations complémentaires
| Poids | ND |
|---|







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.