Echafaudages roulants aluminium de marque Fortal de type Saturne
Plage de prix : 2457,00€ à 8976,00€
Description
Échafaudage roulant – Fortal Saturne
Échafaudages professionnels roulants en aluminium, conçus pour des travaux en intérieur (jusqu’à 12 m) ou en extérieur (jusqu’à 8 m max en conditions sans vent). Conformes à la norme EN 1004, avec une charge admissible de 200 kg/m².
🔧 Caractéristiques techniques
Structure
-
Aluminium léger et résistant
-
Fabrication française (Fortal – Alsace)
Montage
-
Montage sans outil, rapide et sécurisé
-
Planchers avec trappe et plinthes intégrées
-
Croix de Saint-André pour une stabilité renforcée
Mobilité
-
Roues pivotantes Ø 150 mm sur vérin, verrouillables
-
Roues Ø 200 mm à partir de 9,6m de travail sur le modèle largeur de plancher 650 et sur l’ensemble des modèle largeur de plancher 1100
Stabilité
-
Stabilisateurs télescopiques à partir du 2e plancher
-
Empattement sécurisé (jusqu’à 4,85 m selon modèle)
Charge
-
Charge admissible : 200 kg/m²
-
Conforme à la norme EN 1004
📏 Tableau complet des modèles Fortal Saturne
| Référence | Longueur plancher (m) | Largeur plancher (m) | Hauteur plancher (m) | Hauteur de travail (m) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| F071032000 | 2,00 | 970 | 3,40 | 5,40 | 152,22 |
| F071042000 | 2,00 | 970 | 4,50 | 6,50 | 163,62 |
| F071052000 | 2,00 | 970 | 5,50 | 7,50 | 213,68 |
| F071062000 | 2,00 | 970 | 6,60 | 8,60 | 225,08 |
| F071072000 | 2,00 | 970 | 7,60 | 9,60 | 251,84 |
| F071082000 | 2,00 | 970 | 8,60 | 10,60 | 294,54 |
| F071092000 | 2,00 | 970 | 9,70 | 11,70 | 313,3 |
| F071102000 | 2,00 | 970 | 10,70 | 12,70 | 324,7 |
| F072032000 | 2,00 | 1400 | 3,40 | 5,40 | 188,52 |
| F072042000 | 2,00 | 1400 | 4,50 | 6,50 | 203,52 |
| F072052000 | 2,00 | 1400 | 5,50 | 7,50 | 270,68 |
| F072062000 | 2,00 | 1400 | 6,60 | 8,60 | 285,68 |
| F072072000 | 2,00 | 1400 | 7,60 | 9,60 | 308,04 |
| F072082000 | 2,00 | 1400 | 8,60 | 10,60 | 367,84 |
| F072092000 | 2,00 | 1400 | 9,70 | 11,70 | 390,2 |
| F072102000 | 2,00 | 1400 | 10,70 | 12,70 | 405,2 |
| F071032500 | 2,50 | 970 | 3,40 | 5,40 | 160,92 |
| F071042500 | 2,50 | 970 | 4,50 | 6,50 | 172,32 |
| F071052500 | 2,50 | 970 | 5,50 | 7,50 | 229,68 |
| F071062500 | 2,50 | 970 | 6,60 | 8,60 | 241,08 |
| F071072500 | 2,50 | 970 | 7,60 | 9,60 | 268,44 |
| F071082500 | 2,50 | 970 | 8,60 | 10,60 | 317,84 |
| F071092500 | 2,50 | 970 | 9,70 | 11,70 | 337,2 |
| F071102500 | 2,50 | 970 | 10,70 | 12,70 | 348,6 |
| F071112500 | 2,50 | 970 | 11,80 | 13,80 | 405,96 |
| F071122500 | 2,50 | 970 | 12,80 | 14,80 | 417,36 |
| F072032500 | 2,50 | 1400 | 3,40 | 5,40 | 200,22 |
| F072042500 | 2,50 | 1400 | 4,50 | 6,50 | 215,22 |
| F072052500 | 2,50 | 1400 | 5,50 | 7,50 | 292,78 |
| F072062500 | 2,50 | 1400 | 6,60 | 8,60 | 307,78 |
| F072072500 | 2,50 | 1400 | 7,60 | 9,60 | 330,74 |
| F072082500 | 2,50 | 1400 | 8,60 | 10,60 | 400,34 |
| F072092500 | 2,50 | 1400 | 9,70 | 11,70 | 423,3 |
| F072102500 | 2,50 | 1400 | 10,70 | 12,70 | 438,3 |
| F072112500 | 2,50 | 1400 | 11,80 | 13,80 | 515,86 |
| F072122500 | 2,50 | 1400 | 12,80 | 14,80 | 530,86 |
| F071033000 | 3,00 | 970 | 3,40 | 5,40 | 169,04 |
| F071043000 | 3,00 | 970 | 4,50 | 6,50 | 180,44 |
| F071053000 | 3,00 | 970 | 5,50 | 7,50 | 244,32 |
| F071063000 | 3,00 | 970 | 6,60 | 8,60 | 255,72 |
| F071073000 | 3,00 | 970 | 7,60 | 9,60 | 283,88 |
| F071083000 | 3,00 | 970 | 8,60 | 10,60 | 339 |
| F071093000 | 3,00 | 970 | 9,70 | 11,70 | 359,16 |
| F071103000 | 3,00 | 970 | 10,70 | 12,70 | 370,56 |
| F071113000 | 3,00 | 970 | 11,80 | 13,80 | 434,44 |
| F071123000 | 3,00 | 970 | 12,80 | 14,80 | 445,84 |
| F072033000 | 3,00 | 1400 | 3,40 | 5,40 | 209,94 |
| F072043000 | 3,00 | 1400 | 4,50 | 6,50 | 224,94 |
| F072053000 | 3,00 | 1400 | 5,50 | 7,50 | 310,72 |
| F072063000 | 3,00 | 1400 | 6,60 | 8,60 | 325,72 |
| F072073000 | 3,00 | 1400 | 7,60 | 9,60 | 349,48 |
| F072083000 | 3,00 | 1400 | 8,60 | 10,60 | 426,5 |
| F072093000 | 3,00 | 1400 | 9,70 | 11,70 | 450,26 |
| F072103000 | 3,00 | 1400 | 10,70 | 12,70 | 465,26 |
| F072113000 | 3,00 | 1400 | 11,80 | 13,80 | 551,04 |
| F072123000 | 3,00 | 1400 | 12,80 | 14,80 | 566,04 |
✅ Points forts
-
Montage rapide et intuitif, sans outil
-
Structure légère et très résistante
-
Excellente stabilité grâce aux stabilisateurs et aux roues à vérin
-
Planchers sécurisés avec plinthes et trappe
-
Conforme à la norme EN 1004
-
Fabrication française (Fortal – Alsace)
📦 Besoin d’un conseil ou d’un devis personnalisé ?
📧 contact@hauteurdefrance.fr
📞 03 59 26 07 44
TELECHARGER Fiche technique
Informations complémentaires
| Poids | ND |
|---|







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.